2025年3月最新中科院分区数据已更新,欢迎查询使用。如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。近期推荐: | 热 主编邀您共话《自然综述:清洁技术》研讨会 | 热 IF2.9,JCR Q2肿瘤学期刊征稿中 | 热 SCI论文AI润色+人工QC服务 |
![]() |
半导体光电子器件(12) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1671-7694 | Chinese Optics Letters CHIN OPT LETT | 6.9 | h-index:32 CiteScore:5.70 | 2区 | 大类:物理与天体物理 小类:光学 | SCIE | No | 60% | 约1.8个月 | 文章 | 239666 |
1674-1056 | Chinese Physics B CHINESE PHYS B | 7.3 | h-index:43 CiteScore:2.80 | 3区 | 大类:物理与天体物理 小类:物理:综合 | SCI SCIE | No | 91% | 约2.3个月 | 文章 | 518758 |
0013-5194 | ELECTRONICS LETTERS ELECTRON LETT | 6.5 | h-index:137 CiteScore:1.70 | 4区 | 大类:工程技术 小类:工程:电子与电气 | SCI SCIE | Yes | 50% | 约3.4个月 | 文章 | 364433 |
1077-260X | IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN QUANTUM ELECTRONICS IEEE J SEL TOP QUANT | 7.8 | h-index:143 CiteScore:9.90 | 2区 | 大类:工程技术 小类:工程:电子与电气 | SCI SCIE | No | 约25% | 约2.0个月 | 文章 | 117956 |
0925-8388 | Journal of Alloys and Compounds J ALLOY COMPD | 8.0 | h-index:145 CiteScore:11.80 | 2区 | 大类:材料科学 小类:冶金工程 | SCI SCIE | No | 81% | 约2.4个月 | 文章 | 2638062 |
1546-1955 | Journal of Computational and Theoretical Nanoscience J COMPUT THEOR NANOS | 3.9 | h-index:43 CiteScore:1.40 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 容易 | 约4.5个月 | 文章 | 53737 |
0022-2461 | JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE J MATER SCI | 7.8 | h-index:154 CiteScore:7.60 | 3区 | 大类:材料科学 小类:材料科学:综合 | SCI SCIE | No | 59% | 约2.5个月 | 文章 | 1740184 |
0090-3973 | JOURNAL OF TESTING AND EVALUATION J TEST EVAL | 5.8 | h-index:31 CiteScore:1.80 | 4区 | 大类:材料科学 小类:材料科学:表征与测试 | SCI SCIE | No | 约75% | 约9.0个月 | 文章 | 103480 |
0168-583X | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS NUCL INSTRUM METH B | 5.6 | h-index:106 CiteScore:2.30 | 3区 | 大类:物理与天体物理 小类:核科学技术 | SCI SCIE | No | 容易 | 约1.7个月 | 文章 | 71350 |
1094-4087 | OPTICS EXPRESS OPT EXPRESS | 8.4 | h-index:240 CiteScore:6.40 | 2区 | 大类:物理与天体物理 小类:光学 | SCI SCIE | Yes | 约50% | 约1.2个月 | 文章 | 998629 |
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 (到 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2025 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室