|
欢迎您加入月均活跃用户100万+的科研社区!
如您有任何建议,请;有合作推广需求,请点此洽谈。
|
| 近期推荐: | 热 全流程投稿协助套餐服务 | 热 SCI论文AI润色+人工QC服务 | 热 Springer Nature特刊征稿 | 新 已发表SCI?是时候来Springer出书了! |
| |
| 建筑物理(7) | ||
| 【查看热门领域】 【查看全部领域】 | ||
| 首页 上一页 1 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936-6612 | Advanced Science Letters ADV SCI LETT | 3.8 | h-index:0 CiteScore:0.00 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 约40% | 约2.1个月 | 文章 | 63300 |
| 0003-682X | APPLIED ACOUSTICS APPL ACOUST | 7.6 | h-index:67 CiteScore:8.60 | 2区 | 大类:物理与天体物理 小类:声学 | SCIE | No | 容易 | 约3.5个月 | 文章 | 263428 |
| 1420-326X | INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT INDOOR BUILT ENVIRON | 5.5 | h-index:36 CiteScore:6.40 | 3区 | 大类:工程技术 小类:结构与建筑技术 | SCIE | No | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 81142 |
| 0736-2501 | NOISE CONTROL ENGINEERING JOURNAL NOISE CONTROL ENG J | 5.0 | h-index:26 CiteScore:0.90 | 4区 | 大类:工程技术 小类:声学 | SCIE | No | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 38912 |
| 1932-6203 | PLoS One PLOS ONE | 7.4 | h-index:268 CiteScore:5.40 | 3区 | 大类:综合性期刊 小类:综合性期刊 | SCIE | Yes | 88% | 约2.6个月 | 文章 | 2307768 |
| 0048-9697 | Science of The Total Environment SCI TOTAL ENVIRON | 8.5 | h-index:205 CiteScore:16.40 | 2区 | 大类:环境科学与生态学 小类:环境科学 | SCI SCIE | No | 75% | 约2.4个月 | 文章 | 3315731 |
| 0038-092X | Solar Energy SOL ENERGY | 8.0 | h-index:151 CiteScore:12.60 | 2区 | 大类:工程技术 小类:能源与燃料 | SCI SCIE | No | 容易 | 约5.0个月 | 文章 | 385526 |
| 首页 上一页 1 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2025 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1
沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室