![]() 郭子健 中南大学 | 服务评价![]() 修改范例文章已发表在SCI期刊 JOURNAL OF WIND ENGINEERING AND INDUSTRIAL AERODYNAMICS(最新中科院SCI期刊分区:2区),标题为: Comparative numerical analysis of the slipstream caused by single and double unit trains(点击链接可查看全文)发表时间:2019-08-22 16:29:02 |
![]() 徐凯 中南大学 | 服务评价![]() 修改范例文章已发表在SCI期刊 THIN-WALLED STRUCTURES(最新中科院SCI期刊分区:2区),标题为: Parameter study and multi-objective optimisation of an axisymmetric rectangular tube with diaphragms for subways(点击链接可查看全文)发表时间:2019-08-22 16:26:40 |
![]() 王振东 南京师范大学 | 服务评价![]() 修改范例文章已发表在SCI期刊 Frontiers in Psychiatry(最新中科院SCI期刊分区:3区),标题为: The Taiji Model of Self(点击链接可查看全文)发表时间:2019-08-22 09:01:53 |
![]() 许元刚 南京理工大学 | 服务评价![]() 修改范例文章已发表在SCI期刊 Journal of Materials Chemistry A(最新中科院SCI期刊分区:2区),标题为: A series of energetic cyclo-pentazolate salts: rapid synthesis, characterization, and promising performance(点击链接可查看全文)发表时间:2019-08-19 12:55:07 |
![]() 耿明昊 河海大学 | 服务评价![]() 修改范例文章已发表在SCI期刊 IEEE Access(最新中科院SCI期刊分区:4区),标题为: A Robust State Estimator for Integrated Electrical and Heating Networks(点击链接可查看全文)发表时间:2019-08-18 13:25:14 |
![]() 谯渊 清华大学 | 服务评价![]() 修改范例文章已发表在SCI期刊 Energies(最新中科院SCI期刊分区:4区),标题为: Deploying Electric Vehicle Charging Stations Considering Time Cost and Existing Infrastructure(点击链接可查看全文)发表时间:2019-08-16 14:28:41 |
![]() 邹威 河南师范大学 | 服务评价![]() 修改范例文章已发表在SCI期刊 Environmental Science & Technology(最新中科院SCI期刊分区:1区),标题为: Aquatic Transformations and Phytotoxicity Mitigation of Single-Layer MoS2(点击链接可查看全文)发表时间:2019-08-16 09:55:06 |
![]() 肖斌 成都理工大学 | 服务评价![]() 修改范例文章已发表在SCI期刊 AUSTRALIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES(最新中科院SCI期刊分区:4区),标题为: Geochemistry and sedimentology of the Upper Ordovician–lower Silurian black shale in the northern margin of the Upper Yangtze Platform, South China: implications for depositional controls on organic-matter accumulation(点击链接可查看全文)发表时间:2019-08-14 10:59:23 |
![]() 单亮 安徽医科大学 | 服务评价![]() 修改范例文章已发表在SCI期刊 INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY(最新中科院SCI期刊分区:2区),标题为: Research progress on the anti-hepatic fibrosis action and mechanism of natural products(点击链接可查看全文)发表时间:2019-08-05 22:46:59 |
![]() 王振兴 中国农业科学院特产研究所 | 服务评价![]() 修改范例文章已发表在SCI期刊 AGRONOMY JOURNAL(最新中科院SCI期刊分区:3区),标题为: Do Naturally Variegated Leaves have a High Photosynthetic Cost? The Case of Actinidia kolomikta (Rupr. & Maxim.) Maxim(点击链接可查看全文)发表时间:2019-08-05 06:51:06 |
查看更多反馈:首页 上一页 99 100 101 102 103 104 105 下一页 尾页 共1204条,121页 |
![]() | 客户发表文章致谢![]() ----------Xueliang Zhu, School of Optoelectronic Engineering, Xi’an Technological University, Xi’an, China |
![]() | 客户发表文章致谢![]() ----------Pengwei Qiao, Beijing Key Laboratory of Remediation of Industrial Pollution Sites, Environmental Protection Research Institute of Light Industry, Beijing Academy of Science and Technology, Beijing 100089, China |
![]() | 客户发表文章致谢![]() ----------Hongyu Wei, Zhongkai University of Agriculture and Engineering, Guangzhou 510225, China |
![]() | 客户发表文章致谢![]() ----------XueqingWang, Department of Cardiology, 2nd Affiliated Hospital of Harbin Medical University, Harbin 150001, China |
![]() | 客户发表文章致谢![]() ----------Xin Ouyang, Department of Anesthesiology, The Affiliated Hospital of Southwest Medical University, No. 25, Taiping Road, Luzhou, 646000, Sichuan Province, People’s Republic of China |
![]() | 客户发表文章致谢![]() ----------Senta Volkenandt, Department of Physics, Freie Universität Berlin, Arnimallee 14, 14195 Berlin, Germany |
![]() | 客户发表文章致谢![]() ----------Xiaorui Zhang, School of Mechanical and Precision Instrument Engineering, Xi’an University of Technology, Xi’an 710048, China |
![]() | 客户发表文章致谢![]() ----------ShuangLi, State Key Laboratory for Managing Biotic and Chemical Threats to the Quality and Safety of Agro-products,Ningbo University, Ningbo, Zhejiang 315211, China |
![]() | 客户发表文章致谢![]() ----------Min Tan, Jiangsu Key Laboratory of Coal-Based Greenhouse Gas Control and Utilization, China University of Mining and Technology, Xuzhou, China; Xuzhou Institute of Ecological Civilization Construction, Xuzhou, China |
![]() | 客户发表文章致谢![]() ----------Marili Sell, University of Tartu, Institute of Ecology and Earth Sciences, Vanemuise 46, 51003, Tartu, Estonia |
查看更多反馈:首页 上一页 99 100 101 102 103 104 105 下一页 尾页 共5215条,522页 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2025 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室